1
/
of
3
Women's Comfort Monogram Top and Pants Two-Piece Set
Women's Comfort Monogram Top and Pants Two-Piece Set
Regular price
£27.00 GBP
Regular price
£34.00 GBP
Sale price
£27.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Share
Â
SPU: | YSLJP240703008 |
Style: | Casual |
Neckline: | Shirt Collar |
Season: | Spring/Summer |
Length: | Regular |
Material: | Cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Â
Size Chart: | Length | Bust | pants length | Hips | Waist | |||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 65 | 25.6Â | 98 | 38.6Â | 110 | 43.3Â | 100 | 39.4Â | 68 | 26.8Â |
M | 66 | 26.0Â | 103 | 40.6Â | 111 | 43.7Â | 105 | 41.3Â | 73 | 28.7Â |
L | 67 | 26.4Â | 108 | 42.5Â | 112 | 44.1Â | 110 | 43.3Â | 78 | 30.7Â |
XL | 68 | 26.8Â | 113 | 44.5Â | 113 | 44.5Â | 115 | 45.3Â | 83 | 32.7Â |
2XL | 69 | 27.2Â | 118 | 46.5Â | 114 | 44.9Â | 120 | 47.2Â | 88 | 34.6Â |
3XL | 70 | 27.6Â | 123 | 48.4Â | 115 | 45.3Â | 125 | 49.2Â | 93 | 36.6Â |
4XL | 71 | 28.0Â | 128 | 50.4Â | 116 | 45.7Â | 130 | 51.2Â | 98 | 38.6Â |
5XL | 72 | 28.3Â | 133 | 52.4Â | 117 | 46.1Â | 135 | 53.1Â | 103 | 40.6Â |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Â
Â
Â






